ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.25 | 24.25 | 24.55 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |
![]() | 22.74 | 22.74 | 23.04 | 22.74 | 22.74 | 23.98 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
![]() | 19.49 | 19.49 | 24.28 | 23.98 | 23.98 | 25.09 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |
![]() | 23.98 | 23.98 | 25.09 | 25.09 | 32.11 | 22.09 | 32.16 | 31.66 | 25.09 | 31.66 |
![]() | 31.66 | 25.09 | 31.54 | 30.94 | 25.09 | - | 25.09 | 25.09 | 22.09 | 25.09 |
![]() | 25.09 | 13.35 | 32.04 | 21.84 | 31.54 | - | 21.84 | 13.35 | - | 21.84 |
![]() | 13.35 | 29.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 29.54 | 21.84 | 21.84 | 22.09 | 21.84 | - | 22.09 | 21.84 | - | 22.09 |
![]() | ||||||||||
![]() |