ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.15 | 45.15 | 46.15 | 45.85 | 46.05 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.85 | 45.15 |
![]() | 44.04 | 44.04 | 45.04 | 44.74 | 44.94 | 44.88 | 44.04 | 44.04 | 44.74 | 44.04 |
![]() | 37.54 | 37.54 | 45.88 | 45.58 | 45.78 | 34.94 | 44.88 | 44.88 | 45.58 | 44.88 |
![]() | 44.88 | 44.88 | 35.24 | 34.94 | 53.91 | 34.94 | 53.06 | 53.66 | 34.94 | 53.66 |
![]() | 52.56 | 34.94 | 51.69 | 50.56 | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
![]() | 34.94 | 49.36 | 53.64 | 34.94 | 50.59 | - | 34.94 | 15.59 | - | 34.94 |
![]() | 15.59 | 34.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 46.36 | 34.94 | 35.24 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
![]() | ||||||||||
![]() |