ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.35 | 36.35 | 37.44 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
![]() | 34.04 | 34.04 | 34.84 | 34.04 | 34.04 | 36.08 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
![]() | 34.49 | 34.49 | 37.14 | 36.08 | 36.08 | 33.44 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 |
![]() | 36.08 | 36.08 | 34.24 | 33.44 | 44.21 | 33.44 | 44.66 | 44.31 | 33.44 | 44.31 |
![]() | 44.16 | 33.44 | 44.64 | 43.76 | 33.44 | - | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |
![]() | 33.44 | 42.66 | 47.84 | 33.44 | 43.76 | - | 33.44 | 17.59 | - | 33.44 |
![]() | 42.56 | 33.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 33.44 | 33.44 | 34.24 | 46.44 | 33.44 | - | 33.44 | 33.44 | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |