ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.65 | 34.65 | 35.15 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
![]() | 32.44 | 32.44 | 32.94 | 32.44 | 32.44 | 34.28 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |
![]() | 30.79 | 30.79 | 34.78 | 34.28 | 34.28 | 32.94 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
![]() | 34.28 | 34.28 | 32.94 | 32.94 | 49.81 | - | 43.44 | 43.09 | 32.94 | 43.09 |
![]() | 42.94 | 32.94 | 49.84 | 47.14 | 32.94 | - | 32.94 | 19.59 | - | 32.94 |
![]() | 18.80 | 47.14 | 49.84 | 49.84 | 47.14 | - | - | 32.94 | - | - |
![]() | 32.94 | 49.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 44.94 | 49.84 | 32.94 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |