ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.25 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
![]() | 31.04 | 31.04 | 31.54 | 31.04 | 31.04 | 32.88 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 |
![]() | 29.39 | 29.39 | 33.38 | 32.88 | 32.88 | 31.94 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |
![]() | 32.88 | 32.88 | 31.94 | 31.94 | 49.51 | - | 42.04 | 41.69 | 31.94 | 41.69 |
![]() | 41.54 | 31.94 | 49.84 | 46.14 | 31.94 | - | 31.94 | 19.59 | - | 31.94 |
![]() | 18.55 | 46.14 | 49.84 | 49.54 | 46.14 | - | - | 31.94 | - | - |
![]() | 31.94 | 49.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 43.94 | 49.54 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |