ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.85 | 32.85 | 33.35 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |
![]() | 30.64 | 30.64 | 31.14 | 30.64 | 30.64 | 32.48 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |
![]() | 28.99 | 28.99 | 32.98 | 32.48 | 32.48 | 31.94 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
![]() | 32.48 | 32.48 | 31.94 | 31.94 | 48.81 | - | 41.64 | 41.29 | 31.94 | 41.29 |
![]() | 41.14 | 31.94 | 49.84 | 46.14 | 31.94 | - | 31.94 | 19.59 | - | 31.94 |
![]() | 18.45 | 46.14 | 49.84 | 48.84 | 46.14 | - | - | 31.94 | - | - |
![]() | 31.94 | 48.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 43.94 | 48.84 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |