ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 31.85 | 32.35 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | |
| 29.64 | 29.64 | 30.14 | 29.64 | 29.64 | 31.48 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | |
| 27.59 | 27.59 | 31.98 | 31.48 | 31.48 | 30.94 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | |
| 31.48 | 31.48 | 30.94 | 30.94 | 49.51 | - | 40.64 | 40.29 | 30.94 | 40.29 | |
| 40.14 | 30.94 | 49.84 | 46.14 | 30.94 | - | 30.94 | 19.59 | - | 30.94 | |
| 17.16 | 45.64 | 49.84 | 49.84 | 45.64 | - | - | 30.94 | - | - | |
| 30.94 | 49.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43.44 | 49.54 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - | |










