ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.15 | 32.15 | 32.65 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
![]() | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
![]() | 27.89 | 27.89 | 32.28 | 32.28 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |
![]() | 31.78 | 31.78 | 31.44 | 31.44 | 49.81 | 31.44 | 40.94 | 40.59 | 31.44 | 40.59 |
![]() | 40.44 | 31.44 | 49.84 | 46.14 | 31.44 | - | 31.44 | 19.59 | - | 31.44 |
![]() | 17.16 | 45.64 | 49.84 | 49.84 | 45.64 | - | - | 31.44 | - | - |
![]() | 31.44 | 49.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 43.44 | 49.84 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |