ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.75 | 38.75 | 39.75 | 38.75 | 39.05 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
![]() | 36.44 | 36.44 | 37.44 | 36.44 | 36.74 | 38.48 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |
![]() | 36.09 | 36.09 | 39.48 | 38.48 | 38.78 | 29.94 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
![]() | 38.48 | 38.48 | 30.44 | 29.94 | 48.01 | 29.94 | 47.04 | 46.69 | 29.94 | 46.69 |
![]() | 46.54 | 29.94 | 49.44 | 42.34 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
![]() | 29.94 | 42.34 | 49.94 | 29.94 | 41.64 | - | 29.94 | 19.59 | - | 29.94 |
![]() | 40.24 | 29.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 49.34 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |