ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.95 | 32.95 | 33.45 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |
![]() | 30.74 | 30.74 | 31.24 | 30.74 | 30.74 | 32.58 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 |
![]() | 29.09 | 29.09 | 33.08 | 32.58 | 32.58 | 31.94 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |
![]() | 32.58 | 32.58 | 31.94 | 31.94 | 49.21 | - | 41.74 | 41.39 | 31.94 | 41.39 |
![]() | 41.24 | 31.94 | 49.84 | 46.14 | 31.94 | - | 31.94 | 19.59 | - | 31.94 |
![]() | 18.55 | 46.14 | 49.84 | 49.24 | 46.14 | - | - | 31.94 | - | - |
![]() | 31.94 | 49.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 43.94 | 49.24 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() |