ราคาน้ำมันวันนี้
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.15 | 35.15 | 35.64 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
![]() | 32.84 | 32.84 | 33.24 | 32.84 | 32.84 | 34.88 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |
![]() | 33.29 | 33.29 | 35.34 | 34.88 | 34.88 | 31.94 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |
![]() | 34.88 | 34.88 | 32.44 | 31.94 | 43.51 | 31.94 | 43.44 | 43.09 | 31.94 | 43.09 |
![]() | 42.94 | 31.94 | 42.94 | 42.36 | 31.94 | - | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
![]() | 31.94 | 41.16 | 46.94 | 31.94 | 42.36 | - | 31.94 | 17.59 | - | 31.94 |
![]() | 41.06 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 31.94 | 31.94 | 32.44 | 46.34 | 31.94 | - | 31.94 | 31.94 | - | - |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |